Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 04/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: 7 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 7 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Liczba osób obsłużonych w miesiącu | brak danych | brak danych |
Pierwszy wolny termin* |